| Position | Dog | Breed | Class | Classification | Place | Total |
| 1. | Blackthorn Biham | 80 | 45 | 8 | 133 | |
| 2. | Watergreen Joker | 60 | 55 | 18 | 133 | |
| 3. | Blackthorn Izar | 80 | 40 | 10 | 130 | |
| 4. | Blackthorn Giansar | 80 | 45 | 4 | 129 | |
| 5. | Flying Flap Ears Frederike | 80 | 35 | 6 | 121 | |
| 6. | Danestone Tweed | 80 | 30 | 6 | 116 | |
| 7. | An Ross Arlet Star | 80 | 30 | 4 | 114 | |
| 8. | Xandro vom Fichtenhorst | 80 | 25 | 6 | 111 | |
| 9. | Chit z Temné jeskyně | 60 | 35 | 12 | 107 | |
| 10. | Arapaho Remus Lavondyss | 40 | 50 | 12 | 102 | |
| 11. | Ravensbank Sir Lancelot | 80 | 15 | 6 | 101 | |
| 12. | Annie z Annenských zahrad | 40 | 55 | 4 | 99 | |
| 13. | Flamboyant Starlight Oasis of Peace | 40 | 50 | 6 | 96 | |
| 14.-15. | Blackthorn Gandalf | 80 | 15 | 95 | ||
| 14.-15. | Blackthorn Dubhe | 80 | 15 | 95 | ||
| 16. | Be Naya Arlet Star | 20 | 60 | 14 | 94 | |
| 17. | Lesser Burdock Ansdell | 80 | 10 | 2 | 92 | |
| 18. | Lasie z Ročkova | 60 | 25 | 6 | 91 | |
| 19.-22. | Conneywarren Cody | 80 | 10 | 90 | ||
| 19.-22. | Ann Amelia Arlet Star | 80 | 10 | 90 | ||
| 19.-22. | Didi of the Spring Cottage | 80 | 10 | 90 | ||
| 19.-22. | Be Harley Arlet Star | 40 | 40 | 10 | 90 | |
| 23. | Beretta vom Krottenbach | 60 | 20 | 8 | 88 | |
| 24.-25. | Icke Regent Plus | 80 | 5 | 2 | 87 | |
| 24.-25. | Arapaho Amadorado Lavondyss | 40 | 45 | 2 | 87 | |
| 26.-27. | Blackthorn Menkib | 40 | 35 | 10 | 85 | |
| 26.-27. | Arapaho Shelf Lavondyss | 40 | 35 | 10 | 85 | |
| 28.-30. | Amina z Pálfyho dvora | 60 | 15 | 6 | 81 | |
| 28.-30. | Deep Glenn Eddi | 60 | 15 | 6 | 81 | |
| 28.-30. | Extra Much Love Apollo Thirteen | 40 | 35 | 6 | 81 | |
| 31. | Bonnie Wooden Heaven | 40 | 40 | 80 | ||
| 32. | Aristo Anitero | 60 | 15 | 4 | 79 | |
| 33. | Blackthorn Kalyana | 60 | 10 | 2 | 72 | |
| 34.-35. | Paartal Pioneer's Flói | 60 | 10 | 70 | ||
| 34.-35. | Aura My Dogmiracle | 40 | 30 | 70 | ||
| 36. | Amasha Jane La Mimadite | 20 | 45 | 4 | 69 | |
| 37. | Uriash Choco z Orvetu | 20 | 45 | 2 | 67 | |
| 38.-39. | Akoya aus der Perlenbank | 60 | 5 | 65 | ||
| 38.-39. | Adelaide Magic of Czech | 40 | 25 | 65 | ||
| 40. | Passion Hunter Adorable Phoenix | 40 | 15 | 6 | 61 | |
| 41. | Ballantine Riverdance Bohemia | 40 | 15 | 4 | 59 | |
| 42. | Arapaho Solo Lavondyss | 20 | 30 | 8 | 58 | |
| 43. | Happy Cherry Jelly Rusty Love | 20 | 30 | 6 | 56 | |
| 44.-47. | Amálie My Dogmiracle | 40 | 15 | 55 | ||
| 44.-47. | Iris z Ročkova | 40 | 15 | 55 | ||
| 44.-47. | Arizona Magic of Czech | 40 | 15 | 55 | ||
| 44.-47. | Starcreek Kate | 40 | 15 | 55 | ||
| 48.-52. | Breathtaking View Spatio-Temporal | 40 | 10 | 50 | ||
| 48.-52. | Arapaho Tessa Lavondyss | 40 | 10 | 50 | ||
| 48.-52. | Amélia z Pálfyho Dvora | 20 | 30 | 50 | ||
| 48.-52. | Paartal Pioneer's Irazú | 20 | 30 | 50 | ||
| 48.-52. | Face To Face You're the Inspiration | 20 | 30 | 50 | ||
| 53.-54. | Ariel od Černé Perly | 40 | 5 | 45 | ||
| 53.-54. | Rexa ze Zámek Ribry | 20 | 25 | 45 | ||
| 55. | Fin Hattivatti | 20 | 20 | 4 | 44 | |
| 56.-59. | Bastien Moravian Miracle | 20 | 15 | 35 | ||
| 56.-59. | Finke Leminiscatus | 20 | 15 | 35 | ||
| 56.-59. | Arapaho Star Lavondyss | 20 | 15 | 35 | ||
| 56.-59. | Isaszegi - Merész Vadász Alíz | 20 | 15 | 35 | ||
| 60.-64. | Adonis na Orpilu | 20 | 10 | 30 | ||
| 60.-64. | Cappie Velvet Solaris | 20 | 10 | 30 | ||
| 60.-64. | Femme Fatale z Mokré Hory | 20 | 10 | 30 | ||
| 60.-64. | Andreas Magna Momenta | 20 | 10 | 30 | ||
| 60.-64. | Zulana Rewa z Borowskich Stawów | 20 | 10 | 30 | ||
| 65.-66. | Amáta Bél Kalite | 20 | 5 | 25 | ||
| 65.-66. | Hera's Maisie von Bauernhirchstal | 20 | 5 | 25 |
