| Position | Dog | Breed | Class | Classification | Place | Total |
| 1. | Blackthorn Izar | LR | 60 | 65 | 18 | 143 |
| 2. | Blackthorn Biham | LR | 80 | 35 | 12 | 127 |
| 3. | Blackthorn Justurna | LR | 60 | 45 | 12 | 117 |
| 4. | Flying Flap Ears Frederike | LR | 60 | 40 | 12 | 112 |
| 5. | Blackthorn Dubhe | LR | 80 | 20 | 8 | 108 |
| 6. | Birchfen Brent | LR | 60 | 40 | 6 | 106 |
| 7. | Blackthorn Giansar | LR | 80 | 15 | 6 | 101 |
| 8.-9. | An Ross Arlet Star | LR | 80 | 15 | 4 | 99 |
| 8.-9. | Boss z Čertova doupěte | FCR | 60 | 35 | 4 | 99 |
| 10.-12. | Leana Gypsys's Soul | CCR | 60 | 30 | 2 | 92 |
| 10.-12. | Arizona Magic of Czech | FCR | 40 | 40 | 12 | 92 |
| 10.-12. | Polarfischer Dumbledore | LR | 80 | 10 | 2 | 92 |
| 13. | Aristo Anitero | FCR | 40 | 45 | 6 | 91 |
| 14. | Adelaide Magic of Czech | FCR | 40 | 40 | 10 | 90 |
| 15.-16. | Paartal Pioneer's Dyngja | FCR | 80 | 5 | 2 | 87 |
| 15.-16. | Watergreen Joker | LR | 40 | 35 | 12 | 87 |
| 17.-20. | Icke Regent Plus | LR | 80 | 5 | 85 | |
| 17.-20. | Blackthorn Gandalf | LR | 80 | 5 | 85 | |
| 17.-20. | Bally Brittany of Dashby | LR | 40 | 35 | 10 | 85 |
| 17.-20. | Chit z Temné jeskyně | LR | 60 | 25 | 85 | |
| 21. | Crown Joelle von der Königsburg | LR | 60 | 20 | 4 | 84 |
| 22. | Flamboyant Starlight Oasis of Peace | FCR | 40 | 35 | 8 | 83 |
| 23. | Bailar con Pasión Touch of Heaven | GR | 40 | 35 | 4 | 79 |
| 24. | Trompeterbakkens Teddy | LR | 40 | 30 | 6 | 76 |
| 25. | Paartal Pioneer's Flói | FCR | 60 | 10 | 4 | 74 |
| 26.-28. | Chayenne von der Königsburg | LR | 60 | 10 | 70 | |
| 26.-28. | Rocketstar Jack | LR | 60 | 10 | 70 | |
| 26.-28. | Evergreen Vetcare Bohemia | GR | 60 | 10 | 70 | |
| 29.-30. | Aura my DogMiracle | LR | 40 | 25 | 65 | |
| 29.-30. | Ballantine Riverdance Bohemia | LR | 40 | 25 | 65 | |
| 31.-33. | Ariel od Černé Perly | FCR | 20 | 30 | 10 | 60 |
| 31.-33. | Erikachen Roisin | NSR | 40 | 20 | 60 | |
| 31.-33. | Benji Golden Sirius | GR | 40 | 20 | 60 | |
| 34. | Claim to fame You're The Inspiration | LR | 40 | 15 | 4 | 59 |
| 35. | Bonnie ze Starého Brázdima | FCR | 40 | 15 | 2 | 57 |
| 36. | Amina z Pálfyho dvora | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 37.-38. | Brookbank Bluebell | LR | 40 | 10 | 4 | 54 |
| 37.-38. | Amálie My Dogmiracle | LR | 20 | 30 | 4 | 54 |
| 39.-41. | Aldy z Údolí Bobravy | GR | 40 | 10 | 50 | |
| 39.-41. | Argo z Liblických rákosin | GR | 40 | 10 | 50 | |
| 39.-41. | Angel of Brookbank | LR | 40 | 10 | 50 | |
| 42.-44. | Jacky z Delvoja | LR | 40 | 5 | 45 | |
| 42.-44. | Chester vom Seller Feld | LR | 40 | 5 | 45 | |
| 42.-44. | Arza Hubertova leč | LR | 40 | 5 | 45 | |
| 45. | Black Hawk Flores Vitae | GR | 20 | 15 | 6 | 41 |
| 46.-47. | Adonis na Orpilu | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 46.-47. | Chance od Kletecké hráze | GR | 20 | 15 | 35 | |
| 48. | Jolanka z Ročkova | LR | 20 | 5 | 6 | 31 |
| 49. | Creekhills All About Sam | LR | 20 | 10 | 30 | |
| 50.-51. | Darlene Derrya Jewel Chaseland's | LR | 20 | 5 | 2 | 27 |
| 50.-51. | Dorrell von der Klifflinie | LR | 20 | 5 | 2 | 27 |
| 52.-53. | Aliza ze Strakovské myslivny | LR | 20 | 5 | 25 | |
| 52.-53. | Rexa za Zámek Ribry | LR | 20 | 5 | 25 |
