| Position | Dog | Breed | Class | Classification | Place | Total |
| 1. | Blackthorn Biham | LR | 80 | 75 | 24 | 179 |
| 2. | Blackthorn Gandalf | LR | 80 | 50 | 14 | 144 |
| 3.-4. | Aschley Aurora Polaris | LR | 60 | 45 | 8 | 113 |
| 3.-4. | Conneywarren Cody | LR | 60 | 45 | 8 | 113 |
| 5. | Blackthorn Dubhe | LR | 60 | 35 | 16 | 111 |
| 6. | Amina z Pálfyho dvora | LR | 40 | 60 | 10 | 110 |
| 7. | Woodquater Gundogs Alabama | LR | 80 | 25 | 4 | 109 |
| 8.-9. | Edith Artesia Bohemica | GR | 80 | 20 | 6 | 106 |
| 8.-9. | Icke Regent Plus | LR | 80 | 20 | 6 | 106 |
| 10. | Laokolé | LR | 80 | 15 | 4 | 99 |
| 11. | An Woodquarter Arlet Star | LR | 40 | 50 | 8 | 98 |
| 12.-13. | Antoinette Riverdance Bohemia | LR | 80 | 15 | 2 | 97 |
| 12.-13. | Ann Ross Arletstar | LR | 40 | 55 | 2 | 97 |
| 14. | Blackthorn Izar | LR | 40 | 50 | 6 | 96 |
| 15.-16. | Swiftwit Always a Shooting Star | GR | 80 | 15 | 95 | |
| 15.-16. | Springwater Aureen Joyce | FCR | 80 | 15 | 95 | |
| 17. | Unique Hunters Alamo | LR | 80 | 10 | 4 | 94 |
| 18. | Blackthorn Justurna | LR | 40 | 45 | 8 | 93 |
| 19. | Blackthorn Giansar | LR | 60 | 25 | 6 | 91 |
| 20.-21. | Jury vom Goldberg | GR | 80 | 10 | 90 | |
| 20.-21. | Amanda Aguzannis | LR | 40 | 40 | 10 | 90 |
| 22. | Claim to fame You're The Inspiration | LR | 40 | 40 | 8 | 88 |
| 23. | Abby Vltavský tuleň | LR | 60 | 25 | 2 | 87 |
| 24. | Blackthorn Enki | LR | 60 | 20 | 6 | 86 |
| 25. | Dasha Aschinta Libami | CBR | 40 | 40 | 2 | 82 |
| 26.-27. | Chayenne von der Königsburg | LR | 40 | 35 | 6 | 81 |
| 26.-27. | Angel of Brookbank | LR | 40 | 35 | 6 | 81 |
| 28. | Blackthorn Hiram | LR | 60 | 15 | 2 | 77 |
| 29. | Diana's Doro von Bauernhirschtal | GR | 60 | 10 | 4 | 74 |
| 30. | Angel of Adamarden | LR | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 31.-32. | Lasie z Ročkova | LR | 40 | 30 | 70 | |
| 31.-32. | Deep glen Dash | LR | 60 | 10 | 70 | |
| 33. | Crown Joelle von der Königsburg | LR | 40 | 25 | 4 | 69 |
| 34. | Bonnie von der Atterseewelle | LR | 60 | 5 | 2 | 67 |
| 35.-37. | Blackthorn Grus | LR | 40 | 20 | 6 | 66 |
| 35.-37. | Gödöllöi-Huncút Vadász Filipó | LR | 40 | 20 | 6 | 66 |
| 35.-37. | Enki's Enya von Bauernhirschtal | GR | 40 | 20 | 6 | 66 |
| 38.-39. | Evergreen Vetcare Bohemia | GR | 40 | 20 | 4 | 64 |
| 38.-39. | Gina von der Atterseewelle | LR | 40 | 20 | 4 | 64 |
| 40. | Ann Amelia Arlet Star | LR | 20 | 35 | 8 | 63 |
| 41. | Emma Jess Bellanous Bohemia | GR | 40 | 20 | 60 | |
| 42.-43. | Fellini The Dream Team | GR | 40 | 15 | 2 | 57 |
| 42.-43. | Raweed's Hobby | LR | 40 | 15 | 2 | 57 |
| 44.-48. | Avalanche Black Slate | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 44.-48. | Benny z Makových dvorů | GR | 40 | 15 | 55 | |
| 44.-48. | Gypsy's Soul Leana | CCR | 40 | 15 | 55 | |
| 44.-48. | Duc de Bonne Chasse | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 44.-48. | Deep Glen Earl of Smile | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 49. | Sakura Kaiserov dvor | LR | 20 | 25 | 6 | 51 |
| 50.-54. | Dorris Aurea Rosa | GR | 40 | 10 | 50 | |
| 50.-54. | Dustin Vltavský tuleň | LR | 40 | 10 | 50 | |
| 50.-54. | Arza Hubertova leč | LR | 40 | 10 | 50 | |
| 50.-54. | Sandy z Muchovy Boudy | LR | 40 | 10 | 50 | |
| 50.-54. | Deep Glen Crys | LR | 40 | 10 | 50 | |
| 55.-56. | Leadhills Hunting Incredible Sumitra | LR | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 55.-56. | Flying Flap Ears Frederike | LR | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 57.-61. | Aranka od Čertovy brázdy | CBR | 20 | 15 | 35 | |
| 57.-61. | Amélia z Pálfyho dvora | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 57.-61. | Buddy Pouštní vítr | GR | 20 | 15 | 35 | |
| 57.-61. | Bonnie ze Starého Brázdima | FCR | 20 | 15 | 35 | |
| 57.-61. | Diana's Daisy von Bauernhirschtal | GR | 20 | 15 | 35 | |
| 62. | Chandler od Himalájského cedru | LR | 20 | 10 | 4 | 34 |
| 63. | Blackthorn Ivor | LR | 20 | 10 | 2 | 32 |
| 64.-65. | Eres Mia del Atrapasueños | GR | 20 | 10 | 30 | |
| 64.-65. | Ballantine Riverdance Bohemia | LR | 20 | 10 | 30 | |
| 66.-67. | Bonnie od Rybníka Kamenný | GR | 20 | 5 | 25 | |
| 66.-67. | Arkin z Botičských meandrů | GR | 20 | 5 | 25 |
