| Position | Dog | Breed | Class | Classification | Place | Total |
| 1. | Blackthorn Biham | LR | 80 | 115 | 22 | 217 |
| 2. | Woodquarter Gundog's Alabama | LR | 60 | 125 | 20 | 205 |
| 3. | Icke Regent Plus | LR | 80 | 95 | 20 | 195 |
| 4. | Blackthorn Dubhe | LR | 40 | 135 | 6 | 181 |
| 5. | Nora z Jižních Hvozdů | LR | 40 | 100 | 18 | 158 |
| 6.-7. | Ciruška Splendid Fellow | GR | 40 | 85 | 14 | 139 |
| 6.-7. | Almighty Wonder Tostadeo | LR | 40 | 95 | 4 | 139 |
| 8. | Edith Artesia Bohemica | GR | 40 | 95 | 2 | 137 |
| 9. | Sandy z Muchovy Boudy | LR | 40 | 80 | 2 | 122 |
| 10. | Gypsy's Soul Leana | CCR | 40 | 80 | 120 | |
| 11. | Emma Jess Bellanous Bohemia | GR | 40 | 70 | 6 | 116 |
| 12. | Arleta od Drexlerova mlýna | LR | 60 | 50 | 4 | 114 |
| 13. | Joan Hanny z Bohyně lovu | LR | 60 | 40 | 10 | 110 |
| 14. | Aramis Regent Knight | LR | 40 | 55 | 8 | 103 |
| 15. | Ifritah Igantius Kelečský poklad | CBR | 40 | 60 | 2 | 102 |
| 16. | Crazy Santana Golden | GR | 60 | 30 | 10 | 100 |
| 17. | Avalanche Black Slate | LR | 40 | 40 | 12 | 92 |
| 18. | Galaxy Gael Gal Kelečský poklad | CBR | 20 | 65 | 6 | 91 |
| 19. | Dizzy z Pařízku | LR | 40 | 45 | 2 | 87 |
| 20. | Joly Jocker of Bohemia Gold | GR | 60 | 20 | 6 | 86 |
| 21.-22. | Angel of Adamarden | LR | 40 | 45 | 85 | |
| 21.-22. | Antoinette Riverdance Bohemia | LR | 40 | 45 | 85 | |
| 23. | Argos od Svaťáku | LR | 40 | 40 | 2 | 82 |
| 24. | Aschley Aurora Polaris | LR | 20 | 55 | 4 | 79 |
| 25. | Aleta od Syenitových skal | GR | 40 | 30 | 6 | 76 |
| 26. | Kassie z Muchovy Boudy | LR | 40 | 35 | 75 | |
| 27.-28. | Aston Joy in Motion | LR | 40 | 30 | 4 | 74 |
| 27.-28. | Ashakiran Riverdance Bohemia | LR | 20 | 50 | 4 | 74 |
| 29. | Glenbriar Fergus | LR | 40 | 20 | 6 | 66 |
| 30. | Abby Vltavský tuleň | LR | 40 | 25 | 65 | |
| 31. | Samuel Chlupaté štěstí | GR | 20 | 40 | 4 | 64 |
| 32. | Backie Lady Alison | LR | 40 | 20 | 2 | 62 |
| 33. | Ari od Říčanského rybníka | GR | 40 | 20 | 60 | |
| 34. | Diamond Aurea Rosa | GR | 40 | 15 | 4 | 59 |
| 35. | Dorris Aurea Rosa | GR | 40 | 15 | 2 | 57 |
| 36.-37. | Carlsson Dynasty Anah | GR | 20 | 35 | 55 | |
| 36.-37. | Archie Regent Knight | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 38.-39. | Caerin Artesia Bohemica | GR | 40 | 10 | 50 | |
| 38.-39. | Orfeaus od Kovářské Hůrky | LR | 40 | 10 | 50 | |
| 40. | Kitti z Muchovy boudy | LR | 20 | 20 | 40 | |
| 41. | Quentin z Muchovy Boudy | LR | 20 | 15 | 4 | 39 |
| 42.-44. | Be My X-mas Angel Brdské zlato | GR | 20 | 15 | 35 | |
| 42.-44. | Bonnie od Rybníka Kamenný | GR | 20 | 15 | 35 | |
| 42.-44. | Evergreen Vetcare Bohemia | GR | 20 | 15 | 35 | |
| 45.-46. | Arwen Famous Gold | GR | 20 | 10 | 30 | |
| 45.-46. | Xaver z Volarských lesů | LR | 20 | 10 | 30 | |
| 47. | Danny Bludov | LR | 20 | 5 | 25 |
