Event | Dog | Handler | Class | Results | Test Score | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Arizona Magic of Czech Flat Coated Retriever Age at Test: ? | Pavla Svobodová | Puppy (E) | Very Good | 19, 20, 18, 20, 12, | 89 | 1 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Ariel od Černé Perly Flat Coated Retriever Age at Test: ? | Lucie Filištejnová | Puppy (E) | Good | 15, 12, 16, 20, 10, | 73 | 2 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Dorrell von der Klifflinie Labrador Retriever Age at Test: ? | David Marar | Puppy (E) | Passed | 17, 17, 10, 15, 5, | 64 | 3 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Blackthorn Menkib Labrador Retriever Age at Test: ? | Lenka Liptáková | Puppy (E) | Failed | 20, 18, 18, 20, 0,
| 76 | 4 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Adonis na Orpilu Labrador Retriever Age at Test: ? | Radek Novák | Puppy (E) | Failed | 0, 8, 20, 18, 15, | 61 | 5 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Extra Much Love Apollo Thirteen Labrador Retriever Age at Test: ? | Kateřina Pernická | Puppy (E) | Failed | 0, 10, 10, 20, 0, | 40 | 6 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Mattaponi´s Fabulous-Catori Chesapeake Bay Retriever Age at Test: ? | Blanka Novotná | Puppy (E) | Failed | 0, 14, 5, 0, 15, | 34 | 7 |
Event | Dog | Handler | Class | Results | Test Score | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Watergreen Joker Labrador Retriever Age at Test: ? | Martin Incédi | Novice (L) | Excellent | 14, 17, 20, 20, 20, | 91 | 1 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Trompeterbakkens Teddy Labrador Retriever Age at Test: ? | Tibor Pittich | Novice (L) | Very Good | 14, 20, 20, 16, 20,
| 90 | 2 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Arizona Magic of Czech Flat Coated Retriever Age at Test: ? | Pavla Svobodová | Novice (L) | Very Good | 14, 20, 19, 16, 12, | 81 | 3 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Adelaide Magic of Czech Flat Coated Retriever Age at Test: ? | Kateřina Chvojková | Novice (L) | Good | 12, 20, 18, 16, 14, | 80 | 4 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Chester vom Seller Feld Labrador Retriever Age at Test: ? | Lothar König | Novice (L) | Passed | 13, 15, 10, 14, 10, | 62 | 5 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Amálie My Dogmiracle Labrador Retriever Age at Test: ? | Kamila Píchová | Novice (L) | Failed | 19, 19, 0, 15, 8, | 61 | 6 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Ariel od Černé Perly Flat Coated Retriever Age at Test: ? | Lucie Filištejnová | Novice (L) | Failed | 0, 19, 18, 20, 0, | 57 | 7 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Aura my DogMiracle Labrador Retriever Age at Test: ? | Dana Benešová | Novice (L) | Failed | 0, 17, 10, 10, 2, | 39 | 8 |
Event | Dog | Handler | Class | Results | Test Score | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Blackthorn Justurna Labrador Retriever Age at Test: ? | Martin Rytíř | Intermediate (M) | Excellent | 20, 20, 20, 20,
| 80 | 1 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Crown Joelle von der Königsburg Labrador Retriever Age at Test: ? | Vanessa König | Intermediate (M) | Excellent | 16, 20, 20, 20, | 76 | 2 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Blackthorn Izar Labrador Retriever Age at Test: ? | Miroslav Krejčí | Intermediate (M) | Excellent | 17, 20, 20, 18, | 75 | 3 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Birchfen Brent Labrador Retriever Age at Test: ? | Soňa Nováková | Intermediate (M) | Very Good | 18, 19, 14, 19, | 70 | 4 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Chit z Temné jeskyně Labrador Retriever Age at Test: ? | Petr Valenta | Intermediate (M) | Very Good | 12, 18, 20, 20, | 70 | 4 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Chayenne von der Königsburg Labrador Retriever Age at Test: ? | Ortrun König | Intermediate (M) | Good | 14, 20, 15, 10, | 59 | 6 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | CH CZ, CH práce Boss z Čertova doupěte "U" Flat Coated Retriever Age at Test: ? | Hana Semrádová | Intermediate (M) | Passed | 8, 16, 5, 9, | 38 | 7 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Aristo Anitero Flat Coated Retriever Age at Test: ? | Romana Chobotská | Intermediate (M) | Failed | 17, 0, 20, 15, | 52 | 8 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Flying Flap Ears Easy Edda Labrador Retriever Age at Test: ? | Christine Werdenich | Intermediate (M) | Failed | 14, 16, 18, 0, | 48 | 9 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Bailar con Pasión Touch of Heaven Golden Retriever Age at Test: ? | Libor Nechanický | Intermediate (M) | Failed | 14, 0, 20, 11, | 45 | 10 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Trompeterbakkens Teddy Labrador Retriever Age at Test: ? | Tibor Pittich | Intermediate (M) | Excellent | 20, 20, 20, 17,
| 77 |
Event | Dog | Handler | Class | Results | Test Score | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Int. FTCH Blackthorn Biham Labrador Retriever Age at Test: ? | Martin Incédi | Open (S) | Excellent | 17, 19, 18, 20, 19,
| 93 | 1 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Blackthorn Dubhe Labrador Retriever Age at Test: ? | Jaroslava Bubeníková | Open (S) | Very Good | 16, 17, 12, 17, 20, | 82 | 2 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | An Ross Arlet Star Labrador Retriever Age at Test: ? | Dana Slabá | Open (S) | Failed | 15, 16, 0, 18, 20, | 69 | 3 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Flying Flap Ears Frederike Labrador Retriever Age at Test: ? | Zita Červenková | Open (S) | Failed | 12, 17, 0, 17, 20, | 66 | 4 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Icke Regent Plus Labrador Retriever Age at Test: ? | Petr Bubeník | Open (S) | Failed | 18, 16, 0, 17, 15, | 66 | 4 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Abby Vltavský tuleň Labrador Retriever Age at Test: ? | Irena Wrobelová | Open (S) | Failed | 12, 18, 0, 8, 20, | 58 | 6 |
WT České Budějovice Aug 10 - Aug 11, 2013 | Crown Joelle von der Königsburg Labrador Retriever Age at Test: ? | Vanessa König | Open (S) | Failed | 0, 20, 0, 12, 20, | 52 | 7 |