| Místo | Pes | Plemeno | Třída | Ocenění | Umístění | Celkem |
| 1. | Icke Regent Plus | LR | 60 | 115 | 20 | 195 |
| 2. | Crazy Santana Golden | GR | 60 | 100 | 24 | 184 |
| 3. | Blackthorn Biham | LR | 60 | 70 | 2 | 132 |
| 4. | Aramis Regent Knight | LR | 40 | 75 | 16 | 131 |
| 5. | Dizzy z Pařízku | LR | 40 | 65 | 12 | 117 |
| 6. | Fair Regent Plus | LR | 80 | 15 | 6 | 101 |
| 7. | Edith Artesia Bohemica | GR | 40 | 45 | 2 | 87 |
| 8. | Eve's Elisabeth Tetřeví dvůr | LR | 40 | 35 | 6 | 81 |
| 9. | Diamond Aurea Rosa | GR | 40 | 40 | 80 | |
| 10. | Annie ze Sechova | GR | 40 | 30 | 4 | 74 |
| 11. | Dorris Aurea Rosa | GR | 40 | 30 | 70 | |
| 12. | Archie Regent Knight | LR | 40 | 25 | 65 | |
| 13. | Ari od Říčanského rybníka | GR | 40 | 20 | 4 | 64 |
| 14. | Joan Hanny z Bohyně lovu | LR | 40 | 15 | 4 | 59 |
| 15.-19. | Abby Vltavský tuleň | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 15.-19. | Ange of Adamarden | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 15.-19. | Chesareng's Isabella | CBR | 40 | 15 | 55 | |
| 15.-19. | Galaxy Gael Gal Kelečský poklad | CBR | 20 | 35 | 55 | |
| 15.-19. | Orfeaus od Kovářské Hůrky | LR | 40 | 15 | 55 | |
| 20.-21. | Caerin Artesia Bohemica | GR | 40 | 10 | 2 | 52 |
| 20.-21. | Ciruška Splendit Fellow | GR | 20 | 30 | 2 | 52 |
| 22. | Kitti z Muchovy boudy | LR | 20 | 30 | 50 | |
| 23.-24. | Aleta od Syenitových skal | GR | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 23.-24. | Golden Mountain Springs O'Dudley | GR | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 25.-27. | Bernie z Botičských meandrů | GR | 20 | 25 | 45 | |
| 25.-27. | Exquisite the Dream team | GR | 20 | 25 | 45 | |
| 25.-27. | Leana Gypsys's Soul | CCR | 20 | 25 | 45 | |
| 28. | Aston Joy in Motion | LR | 20 | 20 | 4 | 44 |
| 29. | Carlsson Dynasty Anah | GR | 20 | 20 | 2 | 42 |
| 30.-31. | Double Coat's Nicholas Nickleby | CBR | 20 | 20 | 40 | |
| 30.-31. | Sandy z Muchovy boudy | LR | 20 | 20 | 40 | |
| 32.-38. | Antoinette Riverdance Bohemia | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 32.-38. | Ashakiran Riverdance Bohemia | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 32.-38. | Avalanche Black Slate | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 32.-38. | Blue Velvet Janis Joplin | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 32.-38. | Gipsy Nisus | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 32.-38. | Hillary z Czafikova dvora | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 32.-38. | Irish Cherry z Czafikova dvora | LR | 20 | 15 | 35 | |
| 39.-42. | Argos od Svaťáku | LR | 20 | 10 | 30 | |
| 39.-42. | Enie Daysi Art | LR | 20 | 10 | 30 | |
| 39.-42. | Harry Bohemia Galaxy | LR | 20 | 10 | 30 | |
| 39.-42. | Hatha Artesia Bohemica | GR | 20 | 10 | 30 | |
| 43.-45. | Arisa od Syenitových Skal | GR | 20 | 5 | 25 | |
| 43.-45. | Ifritah Igantius Kelecsky poklad | CBR | 20 | 5 | 25 | |
| 43.-45. | Samuel Chlupaté štěstí | GR | 20 | 5 | 25 |
